全レンタル商品

カリナイトの全レンタル商品です。
モニター、iPad、パソコンなど多くの商品を取り扱っています。

液晶モニター・ディスプレイ

液晶モニター(32~65インチ)

レンタル商品 1-3日 1週間 2週間 3週間 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月
SONY 65インチ4K液晶モニター(X75WL) 30,000 38,000 45,000 50,000 55,000 65,000 75,000 85,000 95,000 100,000
TCL 65インチ4K液晶モニター 28,000 35,000 40,000 45,000 50,000 65,000 75,000 85,000 95,000 100,000
アイリスオーヤマ 65インチ4K液晶モニター 26,000 32,000 38,000 42,000 45,000 60,000 70,000 80,000 85,000 90,000
REGZA 65インチ4K液晶モニター 30,000 38,000 45,000 50,000 55,000 70,000 80,000 90,000 95,000 100,000
SONY 55インチ4K液晶モニター(X75WL) 23,000 29,000 34,000 39,000 42,000 60,000 70,000 80,000 85,000 90,000
SONY 55インチ4K液晶モニター(X85L) 23,000 29,000 34,000 39,000 42,000 60,000 70,000 80,000 85,000 90,000
SONY 55インチ4K液晶モニター(X80J) 22,000 27,000 32,000 36,000 39,000 50,000 60,000 70,000 75,000 80,000
TCL 55インチ4K液晶モニター 19,000 23,000 28,000 32,000 35,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000
アイリスオーヤマ 55インチ4K液晶モニター 17,000 21,000 26,000 30,000 32,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000
TCL 50インチ4K液晶モニター(P745) 18,000 22,000 27,000 32,000 35,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000
TCL 50インチ4K液晶モニター(P615) 18,000 22,000 27,000 32,000 35,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000
アイリスオーヤマ 50インチ4K液晶モニター 17,000 21,000 26,000 30,000 32,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000
SONY 43インチ4K液晶モニター(X75WL) 15,000 18,000 21,000 23,000 26,000 35,000 40,000 45,000 48,000 50,000
SONY 43インチ4K液晶モニター(X8500G) 15,000 18,000 21,000 23,000 26,000 35,000 40,000 45,000 48,000 50,000
Panasonic 43インチ4K液晶モニター 15,000 18,000 21,000 23,000 26,000 35,000 40,000 45,000 48,000 50,000
TCL 43インチ4K液晶モニター 12,000 15,000 18,000 20,000 22,000 30,000 35,000 40,000 43,000 45,000
アイリスオーヤマ 43インチ4K液晶モニター 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 25,000 30,000 35,000 38,000 40,000
TCL 40インチFHD液晶モニター 12,000 15,000 18,000 20,000 22,000 30,000 35,000 40,000 43,000 45,000
アイリスオーヤマ 40インチFHD液晶モニター 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 25,000 30,000 35,000 38,000 40,000
REGZA 40インチFHD液晶モニター 12,000 15,000 18,000 20,000 22,000 30,000 35,000 40,000 43,000 45,000
SONY 32インチFHD液晶モニター 8,000 9,000 12,000 14,000 15,000 20,000 25,000 30,000 33,000 35,000
REGZA 32インチHD液晶モニター 8,000 9,000 12,000 14,000 15,000 20,000 25,000 30,000 33,000 35,000

液晶ディスプレイ (21.5~31.5インチ)

レンタル商品 1-3日 1週間 2週間 3週間 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月
IODATA 31.5インチWQHD液晶ディスプレイ 7,000 8,500 10,000 11,000 12,000 20,000 25,000 28,000 31,000 34,000
Dell 27インチQHD液晶PCディスプレイ(USB-C対応) 5,500 6,500 7,500 8,500 9,000 15,000 20,000 25,000 28,000 30,000
Dell 27インチQHD液晶PCディスプレイ 5,500 6,500 7,500 8,500 9,000 15,000 20,000 25,000 28,000 30,000
IODATA 27インチ4K液晶ディスプレイ 6,500 8,000 9,000 10,000 12,000 20,000 25,000 28,000 31,000 34,000
IODATA 27インチフレームレスFHD液晶ディスプレイ 3,000 3,500 4,000 4,300 4,500 7,000 9,000 11,000 12,000 13,000
IODATA 27インチFHD液晶PCディスプレイ 3,000 3,500 4,000 4,300 4,500 7,000 9,000 11,000 12,000 13,000
Philips 27インチFHD液晶PCディスプレイ 2,500 3,000 4,000 4,300 4,500 7,000 9,000 11,000 12,000 13,000
IODATA 23.8インチフレームレスFHD液晶ディスプレイ 2,500 3,000 3,500 3,800 4,000 6,000 8,000 10,000 11,000 12,000
IODATA 23.8インチFHD液晶PCディスプレイ 2,500 3,000 3,500 3,800 4,000 6,000 8,000 10,000 11,000 12,000
Philips 23インチFHD液晶PCディスプレイ 2,000 2,500 3,000 3,300 3,500 5,000 7,000 8,000 9,000 10,000
IODATA 21.5インチFHD液晶PCディスプレイ 2,500 3,000 3,500 3,800 4,000 6,000 8,000 10,000 11,000 12,000

ゲーミングモニター(23.8~27インチ)

ポータブルモニター

インフォメーションディスプレイ

1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -
1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -

縦型サイネージディスプレイ

1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -
1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -

屋外縦型サイネージディスプレイ

1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -
1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -
1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -

屋外横型サイネージディスプレイ

1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -
1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -
1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -

大型ディスプレイ(70~98インチ)

1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -
1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -
1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -

大型ディスプレイ(100インチ~)

レンタル商品 1-3日 1週間 2週間 3週間 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月
104インチ 大型LEDディスプレイ - - - - - - - - - -
1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -

屋外大型ディスプレイ(100インチ〜)

レンタル商品 1-3日 1週間 2週間 3週間 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月
104インチ 屋外大型LEDディスプレイ - - - - - - - - - -
1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -

モニター展示用機材

レンタル商品 1-3日 1週間 2週間 3週間 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月
簡易液晶TV・ディスプレイスタンド(20~32インチ対応) 3,500 4,500 5,000 5,500 6,000 10,000 14,000 17,000 19,000 21,000
移動式テレビスタンド(37~65インチ対応) 3,500 4,500 5,000 5,500 6,000 10,000 14,000 17,000 19,000 21,000
移動式テレビスタンド専用縦設置用引掛け金具 500 700 1,000 1,200 1,400 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
組立式テレビスタンド(37~65インチ対応) 4,500 5,500 6,000 7,000 8,000 12,000 16,000 19,000 22,000 25,000
組立式テレビスタンド専用棚板 500 700 1,000 1,200 1,400 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
モニタワーロースタンド(32~55インチ対応) 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 14,000 19,000 24,000 29,000 32,000
モニター卓上TVスタンド(32~55インチ対応) 500 600 700 800 900 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400
液晶テレビ壁掛けユニット(50~65インチ対応) 1,800 2,200 2,500 3,000 3,500 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
液晶テレビ壁掛けユニット(32~43インチ対応) 1,800 2,200 2,500 3,000 3,500 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
液晶テレビ壁掛けユニット(21.5~32インチ対応) 1,800 2,200 2,500 3,000 3,500 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
小型ディスプレイ壁掛けユニット(12~26インチ対応) 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 6,000 8,000 10,000 11,000 12,000
シングルアーム壁掛けユニット(21.5~32インチ対応) 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 6,500 8,500 10,000 11,000 12,000
ダブルアーム壁掛けユニット(40~65インチ対応) 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 8,000 11,000 13,000 15,000 17,000
大型ダブルアーム壁掛けユニット(50~100インチ対応) 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 14,000 18,000 22,000 24,000 26,000
システムパネル用引掛け金具(21.5~43インチ対応) 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
システムパネル用引掛け金具(50~65インチ対応) 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 9,000 11,000 13,000 15,000 17,000

iPad・タブレット機器

iPad(アイパッド)

iPad Pro

1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -

iPad Air

1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -

iPad mini

1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -

iPad(アイパッド) Wi-Fi+Cellular

1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -

iPad用アクセサリ

レンタル商品 1-3日 1週間 2週間 3週間 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月
Apple Pencil Pro 2,000 2,500 3,500 4,500 5,500 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
Apple Pencil(第2世代) 1,800 2,000 3,000 4,000 5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
Apple Pencil(第1世代) 1,200 1,500 2,000 2,500 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
アラームセキュリティ(貼り付け・シングルタイプ) 500 700 1,000 1,200 1,400 2,000 2,400 2,800 3,200 3,500
iPad(第7~9世代)用 SmartKeyboard 1,000 1,200 1,500 2,000 2,500 3,500 5,000 6,500 8,000 9,000
ロジクール iPad10.2インチ対応キーボードケース 1,000 1,200 1,500 2,000 2,500 3,500 5,000 6,500 8,000 9,000
ネックストラップ付耐衝撃ケース(iPad10/11対応) 500 700 1,000 1,200 1,400 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
ネックストラップ付耐衝撃ケース(iPad Air4/5対応) 500 700 1,000 1,200 1,400 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
ネックストラップ付耐衝撃ケース(iPad7/8/9対応) 500 700 1,000 1,200 1,400 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
ネックストラップ付耐衝撃ケース(Pro M4対応) 500 700 1,000 1,200 1,400 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
ネックストラップ付耐衝撃ケース(Pro4/5/6対応) 500 700 1,000 1,200 1,400 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
ネックストラップ付耐衝撃ケース(Air M2/M3対応) 500 700 1,000 1,200 1,400 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
ネックストラップ付耐衝撃ケース(mini6/7対応) 500 700 1,000 1,200 1,400 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
手帳型ケース(iPad7/8/9対応) 500 700 1,000 1,200 1,400 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
手帳型ケース(iPad Pro4対応) 500 700 1,000 1,200 1,400 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
手帳型ケース(iPad Pro5対応) 500 700 1,000 1,200 1,400 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
手帳型ケース(iPad mini6/7対応) 500 700 1,000 1,200 1,400 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
+10GB/月:1,000円(合計20GB) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
+20GB/月:2,000円(合計30GB) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
+30GB/月:3,000円(合計40GB) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000
+40GB/月:4,000円(合計50GB) 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000
+20GB/月:2,000円(合計50GB) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
+50GB/月:2,000円(合計100GB) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

iPad用変換コネクタ

Androidタブレット機器

Androidタブレット

タブレットアクセサリ

iPhone

iPhoneSE

パソコン

ノートパソコン

1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -
1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -

ゲーミングノートパソコン

1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -
1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -

ゲーミングデスクトップパソコン

1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -
1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -
1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -

Surface

レンタル商品 1-3日 1週間 2週間 3週間 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月
Surface Pro6 タイプカバーセット - - - - - - - - - -
Surface Pen - - - - - - - - - -
1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -
1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -

PCソフトウェア

レンタル商品 1-3日 1週間 2週間 3週間 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月
OFFICE STANDARD 2019 - - - - - - - - - -
OFFICE LTSC STANDARD 2021 - - - - - - - - - -
1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -
1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -

MAC

MacBook Air

1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -
1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -

MacBook Pro

レンタル商品 1-3日 1週間 2週間 3週間 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月
MacBook Pro (i5 13inch 2020モデル) - - - - - - - - - -
1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -

WiFiルーター

モバイルWi-Fiルーター

1-3日 - 2カ月 -
1週間 - 3カ月 -
2週間 - 4カ月 -
3週間 - 5カ月 -
1カ月 - 6カ月 -

音響機材

ワイヤレス拡声器・ポータブルアンプ

マルチメディアスピーカー

会議用スピーカーフォン

録音機器

オーディオプレーヤー

レンタル商品 1-3日 1週間 2週間 3週間 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月
東芝 Aurex CDラジオ 2,000 3,000 4,000 4,500 5,000 8,000 12,000 15,000 18,000 20,000

撮影機材

デジタル一眼レフカメラ

アクションカメラ

デジタルカメラ

撮影用周辺機器

撮影機器用マイク

投影機器

プロジェクター

書画カメラ

プロジェクター展示用機材

映像機器

メディアプレーヤー

ブルーレイ/DVDプレーヤー

分配器/切替器

サーモカメラ

サーモグラフィー/サーマルカメラ

無線機器

無線機

周辺機器

記憶メディア

各種変換コネクター

各種ケーブル

レンタル商品 1-3日 1週間 2週間 3週間 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月
USB TypeC-Cケーブル 3m 500 600 700 800 900 1,400 1,900 2,400 2,700 3,000
HDMIケーブル3m 500 600 700 800 900 1,400 1,900 2,400 2,700 3,000
HDMIケーブル5m 800 1,000 1,200 1,400 1,500 2,300 3,100 3,900 4,500 5,000
HDMIケーブル10m 1,000 1,500 1,800 2,000 2,200 3,000 4,000 5,000 5,500 6,000
VGA(RGB)ケーブル1.8m 300 400 500 600 700 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800
VGA(RGB)ケーブル5m 300 400 500 600 700 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800
VGA(RGB)ケーブル10m 500 600 700 800 900 1,400 1,900 2,400 2,700 3,000
光ファイバーHDMIケーブル 10m 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000
光ファイバーHDMIケーブル 20m 4,000 5,000 7,000 8,000 9,000 12,000 15,000 18,000 21,000 24,000
RCAケーブル10m 500 600 700 800 900 1,400 1,900 2,400 2,700 3,000
LANケーブル カテゴリー8対応 5m 500 600 700 800 900 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
LANケーブル カテゴリー6A対応 10m 600 700 800 900 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
電源タップ10ポート 5m 1,000 1,500 1,800 2,000 2,200 3,000 4,000 5,000 5,500 6,000
電工ドラムリール20m 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 6,000 8,000 9,000 10,000 11,000

タブレット展示用機材

レンタル商品 1-3日 1週間 2週間 3週間 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月
iPad・タブレット用アクリルスタンド 300 400 600 800 900 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400
iPad・タブレット用モバイルスタンド 300 400 600 800 900 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400
ワイヤー付き卓上セキュリティスタンド 800 1,000 1,200 1,500 1,800 2,500 3,500 4,500 5,500 6,000
サンワサプライ タブレット用アルミスタンド 500 700 1,000 1,200 1,400 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
サンワサプライ 卓上高さ可変機能付きタブレットスタンド 500 700 1,000 1,200 1,400 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド 1,500 2,000 3,000 3,500 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
鍵付きタブレットスタンド 1,800 2,500 3,500 4,500 5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
タブレット用フロアスタンド 1,800 2,500 3,500 4,500 5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
高さ可変機能付きiPad・タブレット三脚スタンド 1,200 1,500 2,000 2,500 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
高さ調整機能付きタブレット三脚スタンド 1,200 1,500 2,000 2,500 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

PC周辺機器

音響周辺機器

レシートプリンター

バーコードリーダー

その他周辺機器